- Especificaciones
- Conexionado
- Gráficas
- Referencia
- Accesorios
- Descargas
Especificaciones
Especificaciones generales
Dimensiones externas | 307x292x15mm |
Diámetro interno | 223mm |
Distancia recomendada de trabajo | <350mm |
Tipos disponibles | Continuo Estrobo iBlueDrive |
Colores de iluminación disponibles | 470nm 525nm 630nm 850nm RGB W00 |
... | ... |
Ver especificaciones generales completas
Especificaciones por tipos
Tipo (+) | Alimentación | Conector | Cable alimentación | Driver externo (+) |
---|---|---|---|---|
Continuo (C) | 24VDC ±3% | Aéreo 2P. Long.: 150mm | VCB Series (no incluido) | No |
iBluedrive (i) | 24VDC ±8% | Aéreo 3P. Long.: 150mm | VCC Series (no incluido) | ST00 |
Estrobo (S) | Controlador Estroboscópico | Aéreo 2P. Long.: 150mm | VCB Series (no incluido) | VST Series (no incluido) |
Estrobo (S) RGB | Controlador Estroboscópico RGB | Aéreo 4P. Long.: 150mm | VCD Series (no incluido) | VSC Series (no incluido) |
Consumo máximo instantáneo* (mA)
Tipo (+) | Color (+) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
470nm | 525nm | 630nm | 850nm | RGB | W00 | |
Continuo (C) | 555 | 555 | 710 | 770 | N/A | 555 |
iBluedrive (i) | 2020 | 2020 | 2020 | 4020 | N/A | 2020 |
Estrobo (S) | 2465 | 2465 | 2465 | 5850 | 4000 per channel | 2465 |
NOTAS
* Consulte las especificaciones de funcionamiento de cada tipo de lámpara. (+ info)
Para obtener este producto en version multiespectral y/o en otras longitudes de onda, consulta disponibilidad enviándonos un email o a través del formulario de contacto.
Medidas Externas
Contacto

DCM Sistemes
Pol. Ind. 'El Oliveral', C/ X esquina con C/ G. 46190 - Ribarroja del Turia. Valencia (España)
Tel.:(+34) 96 166 65 27 | Fax: (+34) 96 166 65 24
info@dcmsistemes.com | www.dcmsistemes.com
Link: https://www.dcmsistemes.com/es/productos/alw/alw2922a/