- Especificaciones
- Conexionado
- Gráficas
- Referencia
- Accesorios
- Descargas
- Videos
Especificaciones
Especificaciones generales
Dimensiones externas | Ø73x21mm |
Diámetro interno | 40mm |
Distancia recomendada de trabajo | >100mm |
Tipos disponibles | Continuo Estrobo Potenciado iBlueDrive |
Colores de iluminación disponibles | 365nm 400nm 470nm 525nm 630nm 850nm RGB W00 |
... | ... |
Ver especificaciones generales completas
Especificaciones por tipos
Tipo (+) | Alimentación | Conector | Cable alimentación | Driver externo (+) |
---|---|---|---|---|
Continuo (C) | 24VDC ±3% | 2P en chasis | VCB Series (no incluido) | No |
iBluedrive (i) | 24VDC ±8% | Aéreo 3P. Long.: 150mm | VCC Series (no incluido) | ST00 |
Potenciado (P) | 24VDC ±3% | Ciclo de trabajo ½ 60s Ton max. | 2P en chasis | VCB Series (no incluido) | No |
Estrobo (S) | Controlador Estroboscópico | 2P en chasis | VCB Series (no incluido) | VST Series (no incluido) |
Estrobo (S) RGB | Controlador Estroboscópico RGB | 4P en chasis | VCD Series (no incluido) | VSC Series (no incluido) |
Consumo máximo instantáneo* (mA)
Tipo (+) | Color (+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365nm | 400nm | 470nm | 525nm | 630nm | 850nm | RGB | W00 | |
Continuo (C) | N/A | N/A | 105 | 105 | 145 | 85 | N/A | N/A |
iBluedrive (i) | 620 | 620 | 620 | 320 | 620 | 620 | N/A | 620 |
Potenciado (P) | 110 | 130 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 130 |
Estrobo (S) | 530 | 530 | 530 | 330 | 530 | 625 | 200 per channel | 530 |
NOTAS
* Consulte las especificaciones de funcionamiento de cada tipo de lámpara. (+ info)
Para obtener este producto en version multiespectral y/o en otras longitudes de onda, consulta disponibilidad enviándonos un email o a través del formulario de contacto.
Medidas Externas
Contacto

DCM Sistemes
Pol. Ind. 'El Oliveral', C/ X esquina con C/ G. 46190 - Ribarroja del Turia. Valencia (España)
Tel.:(+34) 96 166 65 27 | Fax: (+34) 96 166 65 24
info@dcmsistemes.com | www.dcmsistemes.com
Link: https://www.dcmsistemes.com/es/productos/ald/ald0606a/