- Especificaciones
- Conexionado
- Referencia
- Accesorios
- Descargas
Especificaciones
Especificaciones generales
Dimensiones externas | 570x570x10mm |
Diámetro interno | 500mm |
Distancia recomendada de trabajo | <20mm |
Tipos disponibles | Continuo Potenciado Estrobo iBlueDrive |
Colores de iluminación disponibles | 400nm 470nm 525nm 630nm 850nm W00 |
... | ... |
Ver especificaciones generales completas
Especificaciones por tipos
Tipo (+) | Alimentación | Conector | Cable alimentación | Driver externo (+) |
---|---|---|---|---|
Continuo (C) | 24VDC ±3% | N/A | 2P puntas libres. Long.: 1800mm | No |
iBluedrive (i) | 24VDC ±8% | Aéreo 3P. Long.: 150mm | VCC Series (no incluido) | ST00 |
Potenciado (P) | 24VDC ±3% | Ciclo de trabajo ½ 60s Ton max. | N/A | 2P puntas libres. Long.: 1800mm | No |
Estrobo (S) | Controlador Estroboscópico | N/A | 2P puntas libres. Long.: 1800mm | VST Series (no incluido) |
Consumo máximo instantáneo* (mA)
Tipo (+) | Color (+) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
400nm | 470nm | 525nm | 630nm | 850nm | W00 | |
Continuo (C) | N/A | 880 | 880 | 625 | 510 | N/A |
iBluedrive (i) | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 |
Potenciado (P) | 880 | N/A | N/A | N/A | N/A | 880 |
Estrobo (S) | 3695 | 3695 | 2310 | 3695 | 4390\ | 880 |
NOTAS
* Consulte las especificaciones de funcionamiento de cada tipo de lámpara. (+ info)
Para obtener este producto en version multiespectral y/o en otras longitudes de onda, consulta disponibilidad enviándonos un email o a través del formulario de contacto.
Medidas Externas
Conexionado
Referencia
La referencia se compone de modelo, color, tipo de lámpara y modificador.
Los modificadores solo están disponibles en algunos equipos y son opcionales
excepto en el caso de los ángulos de emisión.
Para obtener este producto en version multiespectral y/o en otras longitudes de onda, consulta disponibilidad enviándonos un email o a través del formulario de contacto.
Modelo
DKL5650B
Es posible que algunas combinaciones de las opciones mostradas arriba no sean compatibles de manera estándar. Usa el generador de referencias para generar una referencia válida. Para cualquier otra combinación, consulta disponibilidad en info@dcmsistemes.com
Descargas
Videos
Contacto

DCM Sistemes
Pol. Ind. 'El Oliveral', C/ X esquina con C/ G. 46190 - Ribarroja del Turia. Valencia (España)
Tel.:(+34) 96 166 65 27 | Fax: (+34) 96 166 65 24
info@dcmsistemes.com | www.dcmsistemes.com
Link: https://www.dcmsistemes.com/es/productos/dkl/dkl5650b/